![]() |
蘇州瑞楨儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁流量計 玻璃管流量計 液位計 |

![]() |
蘇州瑞楨儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁流量計 玻璃管流量計 液位計 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:劉天志查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-01 15:12:52瀏覽次數(shù):100
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
NHR-8100/8100B系列12路彩屏/藍屏無紙記錄儀
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★7英寸800*480點陣寬屏TFT高亮度彩色圖形或藍底白字液晶顯示,LED背光、畫面清晰、寬視角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.輸入信號:最多12通道隔離型信號輸入,通道間隔離電壓大于250VAC,通道和地之間隔離電壓大于500VAC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算公式:記錄時間(天)= (備注:通道數(shù)的計算:程序?qū)⑼ǖ罃?shù)劃分為4、8、16、32、64五檔,當儀表通道數(shù)落在兩檔之間時,以大的數(shù)作為計算的通道數(shù)。) 7.模擬量輸出:4~20mA(負載電阻≤380Ω)、0~20mA(負載電阻≤380Ω)、0~10mA(負載電阻≤760Ω)、1~5V(負載電阻≥250KΩ)、0~5V(負載電阻≥250KΩ)、0~10V(負載電阻≥10KΩ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-81 □-□-□-□-□-□ 12路彩色無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:模擬輸出通道數(shù)+繼電器輸出通道數(shù)≤18。 |
:劉先生: