首頁(yè) >> 公司動(dòng)態(tài) >> 低壓脈沖袋式除塵器主要技術(shù)參數(shù)
低壓脈沖袋式除塵器主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào):xldm7680
設(shè)備名稱:低壓脈沖袋式除塵器
設(shè)備型式:灰斗側(cè)上部進(jìn)風(fēng)、外濾式、離線清灰、離線檢修
設(shè)備技術(shù)參數(shù)(單臺(tái)): 共采購(gòu)4臺(tái)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 正常/zui大處理煙氣量 | m3/h | 402000/442200 | 設(shè)計(jì)煤質(zhì) |
2 | 入口煙氣含塵濃度 | g/m3 | 39.905 | 校核煤質(zhì) |
3 | 出口粉塵濃度 | mg/nm3 | <30 | |
4 | 本體阻力 | pa | <1200 | |
5 | 正常/zui大煙氣量過(guò)濾速度 | m/min | 0.87/0.96 | |
6 | 過(guò)濾面積 | m2 | 7680 | |
7 | 除塵效率 | % | 99.9 | |
8 | 除塵器本體漏風(fēng)率 | % | <2 | |
9 | 除塵器本體耐壓強(qiáng)度 | kpa | -7~+5(瞬間待定) | |
10 | 濾袋規(guī)格 | mm | φ165×7050 | |
11 | 濾袋數(shù)量 | 個(gè) | 2016 | |
12 | 濾袋材質(zhì) | / | pps581(采用德國(guó)bwf公司) | |
13 | 除塵器過(guò)濾方式 | / | 外濾式 | |
14 | 濾袋安裝方式 | / | 頂部裝入 | |
15 | 濾袋的緊固方式 | / | 彈簧漲圈固定 | |
16 | 濾袋破損的檢測(cè)方式 | / | 單倉(cāng)差壓檢測(cè) | |
17 | 濾袋的檢修更換方式 | / | 上抽式 | |
18 | 除塵器的檢修 | / | 離線檢修 | |
19 | 濾袋正常連續(xù)使用壽命 | 年 | ≥3年 | |
20 | 除塵器入口溫度 | ℃ | (120-180) | |
21 | 濾袋瞬時(shí)承受溫度 | ℃ | 200 | |
22 | 濾袋的使用壽命 | 小時(shí) | >30000 | |
23 | 濾袋清灰方式 | / | 低壓脈沖噴吹 | |
24 | 清灰氣源品質(zhì) | / | 無(wú)水無(wú)油壓縮空氣 | |
25 | 耗氣量 | m3/min/閥次 | 0.26 | |
26 | 清灰頻率 | s | 10-20s可調(diào) | |
27 | 脈沖寬度 | s | 0.1 | |
28 | 脈沖閥數(shù)量 | 只 | 144 | |
29 | 脈沖閥型號(hào)規(guī)格 | / | 3″dc24v | |
30 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300×300 | |
31 | 保溫層材質(zhì) | / | 巖棉 | |
32 | 保溫層外裝飾 | / | 彩鋼板 | |
33 | 抗震烈度 | / | 8度 | |
34 | 保溫層和保護(hù)層厚度 | mm | 100/0.5 | |
35 | 保溫層和保護(hù)層總面積 | ㎡ | 1100 | |
36 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬) | ㎜ | 18040×9800×16900 | |
灰斗 | ||||
37 | 每臺(tái)除塵器灰斗數(shù) | 個(gè) | 8 | |
38 | 灰斗的存儲(chǔ)容量 | h | 8 | |
39 | 灰斗允許承受附加載荷值 | t | 20 | |
重量 | ||||
40 | 本體設(shè)備重量 | t | 290 | |
41 | 安裝時(shí)zui大吊裝件重量 | t | 1.5 | |
42 | 檢修時(shí)zui大吊裝件重量 | t | 0.04 |
電源消耗表(單臺(tái),單位:kw)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單臺(tái) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 電磁脈沖閥 | 144 | 3.312 | ||
2 | 汽缸 | 11 | 0.275 | ||
3 | 電控柜 | 1 | 4 | ||
4 | 灰斗加熱系統(tǒng) | 8 | 32 | ||
5 | 照明 | 1 | 2 | ||
6 | 檢修電源 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)