恩格斯豪斯電磁流量計#E+H流量計Promag 50D#E+H流量計全國*
E+H電磁流量計Promag 50D的技術參數:
測量原理 | Electromagnetic | |
Product headline | Volume flow meter for measurement of conductive liquids in basic water / waste water applications | |
Sensor features | S-DAT Quick Set-Up 2 Totalizer Bullet nose electrodes | |
Nominal diameter range | DN 25…100 1"…4" | |
Max. measured error | ±0.5% | |
Measuring range | 0...600 m3/h | |
Max. process pressure | PN16 Cl 150 JIS 10K | |
Medium temperature range | 0...+60°C (+32...+140°F) | |
Degree of protection | IP 67 (NEMA 4x) | |
Display/Operation | Two line display with backlit Push button | |
Outputs | 4...20 mA Pulse/Frequency Status | |
Inputs | Status | |
Digital communication | HART Profibus DP/PA | |
Hazardous area approvals | FM CSA |
恩格斯豪斯電磁流量計#E+H流量計Promag 50D#E+H流量計全國*
恩格斯豪斯電磁流量計#E+H流量計Promag 50D#E+H流量計全國*