型號 | 功率 KW | 電壓 (V) | 電流(A) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 靜壓吸\吐 (mbar) | 風量 m3/min | 噪音 (db) |
1RB110H02 | 0.2 | 220/240 | 1.3 | 345/415 | 0.70 | 60/75 | 0.84 | 53 |
1RB110H04 | 0.4 | 220/240 | 2.3 | 345/415 | 1.30 | 110/130 | 1.66 | 58 |
1RB210H07 | 0.75 | 220/240 | 3.72 | 345/415 | 2.15 | 160/180 | 2.2 | 62 |
1RB210H15 | 1.5 | 220/240 | 6.5 | 345/415 | 3.6 | 205/225 | 3.3 | 70 |
1RB310H22 | 2.2 | 220/240 | 9.6 | 345/415 | 5.5 | 220/245 | 5.3 | 73 |
1RB310H37 | 3.7 | 345-415 | 9 | 600-720 | 5.2 | 235/280 | 5.3 | 73 |
1RB410H55 | 5.5 | 345-415 | 13 | 600-720 | 7.4 | 300/310 | 8.6 | 75 |
1RB410H75 | 7.5 | 345-415 | 16.7 | 600-720 | 9.6 | 350/405 | 8.6 | 76 |
1RB510H90 | 9.0 | 345-415 | 18.2 | 600-720 | 9.6 | 210/210 | 17.5 | 76 |
1RB510H125 | 12.5 | 345-415 | 28 | 600-720 | 16.2 | 280/270 | 17.5 | 76 |
1RB510H185 | 18.5 | 345-415 | 37 | 600-720 | 21 | 340/460 | 18.5 | 79 |
瑞豐特電氣設備有限公司(原深圳瑞昶電機有限公司)--集研發、生產、技術服務于一體鼓風機制造企業,產品的高壓可靠性、低維護及長壽命已使它成為各個行業的*。今年來隨著世界工業自動化作業的日益升級,市場對工業設備有了更高的要求。我公司作為在有著多年真空壓力設備研究制造經驗的企業,有感于市場需求與行業競爭的迫切性,近年來投入了大量資金更新了加工設備與產品研發,新一代高壓性能的真空壓力設備在我公司橫空出世。環型鼓風機、透浦多段式鼓風機、低噪音型鼓風機、多巽式鼓風機將是我們的主導。
產品用于:產業機械、塑料機械、印刷機械、照相制版、電器設備、醫療設備、燃燒機、粉粒輸送、污水處理、紡織造紙機械等許多行業。瑞昶公司以CRELEC品牌行銷國內外,以美國,歐洲,日本,東南亞為首,先后取得CE、UL、ISO認證,月產量5000臺以上。
選擇瑞豐特RUIFEN Blower讓你的產品更具市場競爭力!
品質和誠信就是企業的生命!幾十年如一日,我們一直都在努力
高壓鼓風機、旋渦氣泵、中壓鼓風機、多翼式鼓風機
中國臺灣瑞豐高壓風機1RB310H2節能風機、風機 產品信息