* 25°C時保持酶的活性 * 37°C時生物菌落培養(yǎng)

培養(yǎng)箱基本技術(shù)指標 | |
設(shè)計特點 | 箱體*絕緣,溫控范圍廣 |
操作面板 | 防水薄膜反饋式按鍵 |
顯示方式 | LED數(shù)字溫度顯示 |
溫控范圍 | 2°C to 40°C,解析度0.1°C |
誤差范圍 | ±0.1°C |
風(fēng)量輸出 | 放射狀,輸出為320m3/h |
供電方式 | AC230V/50Hz |
認證標準 | CE認證 |
| ET99618 | ET99619 |
培養(yǎng)箱類型 | 普通保溫門 | 玻璃保溫門 |
培養(yǎng)箱容積 | 135 L | |
內(nèi)部尺寸 | 515D × 430W × 700H mm | 515D × 443W × 700H mm |
外部尺寸 | 600D × 600W × 850H mm | 600D × 600W × 885H mm |
預(yù)測毛重 | 39.0 Kg | 50.0 Kg |
BOD容量 | ET99724A-6 BODzui多可放置3套,*放置2套 |

標準配置 Ordering Information | |
ET99618 | 標準箱體,內(nèi)置三層隔板,內(nèi)置電源插座 |
ET99619 | 玻璃門箱體,內(nèi)置三層隔板,內(nèi)置電源插座 |