* 25°C時保持酶的活性 * 37°C時生物菌落培養

培養箱基本技術指標 | |
設計特點 | 箱體*絕緣,溫控范圍廣 |
操作面板 | 防水薄膜反饋式按鍵 |
顯示方式 | LED數字溫度顯示 |
溫控范圍 | 2°C to 40°C,解析度0.1°C |
誤差范圍 | ±0.1°C |
風量輸出 | 放射狀,輸出為320m3/h |
供電方式 | AC230V/50Hz |
認證標準 | CE認證 |
| ET99626 | ET99627 |
培養箱類型 | 普通保溫門 | 玻璃保溫門 |
培養箱容積 | 195 L | |
內部尺寸 | 515D × 415W × 1045H mm | 515D × 415W × 1045H mm |
外部尺寸 | 600D × 600W × 1216H mm | 600D × 600W × 1216H mm |
預測毛重 | 49.0 Kg | 66.5 Kg |
BOD容量 | ET99724A-6 BODzui多可放置5套,*放置2套 |

標準配置 Ordering Information | |
ET99626 | 標準箱體,內置四層隔板,內置電源插座 |
ET99627 | 玻璃門箱體,內置四層隔板,內置電源插座 |