* 25°C時保持酶的活性 * 37°C時生物菌落培養

培養箱基本技術指標 | |
設計特點 | 箱體*絕緣,溫控范圍廣 |
操作面板 | 防水薄膜反饋式按鍵 |
顯示方式 | LED數字溫度顯示 |
溫控范圍 | 2°C to 40°C,解析度0.1°C |
誤差范圍 | ±0.1°C |
風量輸出 | 放射狀,輸出為320m3/h |
供電方式 | AC230V/50Hz |
認證標準 | CE認證 |
| ET99650 | ET99651 |
培養箱類型 | 普通保溫門 | 玻璃保溫門 |
培養箱容積 | 395 L | |
內部尺寸 | 652D × 515W × 1300H mm | 652D × 515W × 1300H mm |
外部尺寸 | 752D × 710W × 1516H mm | 752D × 710W × 1516H mm |
預測毛重 | 79.5 Kg | 98.5 Kg |
BOD容量 | ET99724A-6 BODzui多可放置12套,*放置8套 |

標準配置 Ordering Information | |
ET99650 | 標準箱體,內置五層隔板,內置電源插座 |
ET99651 | 玻璃門箱體,內置五層隔板,內置電源插座 |