
超高溫蝶閥6000系列
(簡稱)由于選擇了合適耐高溫材料和的結(jié)構(gòu)形式,在低壓差的場合下,使用溫度可達(dá)900℃。取代于傳統(tǒng)的內(nèi)循繞環(huán)水冷結(jié)構(gòu)和襯耐火泥的落后結(jié)構(gòu),使該系列超高溫蝶閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便、口徑大、重量輕。閥體和閥板之間采用不面密封。泄漏量較小,能廣泛用工業(yè)部門對(duì)生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制或遠(yuǎn)程控制。
□本體部 | ![]() | |
型式: | 中線平板回轉(zhuǎn)型 | |
閥門通徑: | 200~1200 | |
公稱壓力: | 0.1MPa | |
連接方式: | 對(duì)夾式 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn): | 采用JB/T79.1-94 PN0.25MPa | |
法蘭距: | 請(qǐng)參見外形尺寸部分 | |
材質(zhì): | 請(qǐng)參見表2 | |
填料: | 柔性石墨 | |
涂層: | 銀灰色(環(huán)氧樹脂) | |
介質(zhì)溫度范圍: | +600℃~+900℃ | |
□閥內(nèi)件部 | ||
閥板形狀: | 后座型 | |
閥板轉(zhuǎn)角: | 0~60°;0~90° | |
特性: | 近似等百分比 | |
□執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
形式: | 氣缸式;全電子式;電動(dòng)式 (標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格請(qǐng)參表1) | |
環(huán)境溫度: | 請(qǐng)參見表1 | |
□性能 | ||
額定Cv值: | 請(qǐng)參見表3 | |
流量特性: | 請(qǐng)參見圖2 | |
泄漏率: | 請(qǐng)參見表2 | |
允許壓差: | 請(qǐng)參見表4 |
□圖1:本體部結(jié)構(gòu)圖
□表1:主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 規(guī)格 | 氣缸式 | 全電子式 | 電動(dòng)式 | |
雙作用型 | 單作用型 | AC可逆式電機(jī) | AC可逆式電機(jī) | |
用途 | 調(diào)節(jié)/通斷 | 調(diào)節(jié)/通斷 | 調(diào)節(jié)/通斷 | |
操作源 | 氣源壓力500KPa | AC220V.50/60Hz | AC220V.50/60Hz | |
氣源電源接口 | Rc1/4. 1/2 | G1/2(2個(gè)) | G1/2(2個(gè)) | |
控制信號(hào) | 電氣的ON/0FF信號(hào) (DC4~20mA) | 電氣的ON/0FF信號(hào) (DC4~20mA) | 電氣的ON/0FF信號(hào) (DC4~20mA) | |
開度 | 60°,90° | 60°,90° | 60°,90° | |
動(dòng)作 | 根據(jù)控制信號(hào) 轉(zhuǎn)換閥開或閥關(guān) | 反作用:氣開 正作用:氣閉 | 根據(jù)控制信號(hào) 轉(zhuǎn)換閥開或閥關(guān) | 根據(jù)控制信號(hào) 轉(zhuǎn)換閥開或閥關(guān) |
允許環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)涂層色 | 銀色或藍(lán)色(環(huán)氧樹脂) | 藍(lán)色 | 藍(lán)色 | |
選購設(shè)備 | 電磁閥,空氣過濾減壓閥,限位開 關(guān),定位器,手輪機(jī)構(gòu),貯氣罐等 | 過載裝置,內(nèi)置加熱器,手 動(dòng)操作機(jī)構(gòu),耐壓防爆等 | 過載裝置,內(nèi)置加熱器,手 動(dòng)操作機(jī)構(gòu),耐壓防爆等 |
□表2:材質(zhì)配置
零件 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 | 填料 | 軸承 |
材質(zhì) | 4-25-20-2 | 4-25-20-2 | 3-18-24-2 | 柔性石墨 | 4-25-20-2 |
介質(zhì)溫度 | 600℃~900℃ | ||||
允許泄漏率 | 5×10-3 |
注:泄漏量=泄漏率×Cv值
Cv值為閥開90°時(shí)額定值
□表3:Cv值
DN | D0 | 閥門開度 | DN | D0 | 閥門開度 | |||
60° | 90° | 60° | 90° | |||||
200 | 170 | 750 | 1500 | 600 | 540 | 8300 | 17000 | |
250 | 210 | 1375 | 2250 | 700 | 640 | 11300 | 23900 | |
300 | 260 | 1980 | 3900 | 800 | 740 | 14600 | 31900 | |
350 | 310 | 2690 | 5500 | 900 | 830 | 19000 | 41000 | |
400 | 360 | 3600 | 7400 | 1000 | 930 | 23400 | 49000 | |
450 | 400 | 4450 | 9100 | 1200 | 1120 | 33600 | 73000 | |
500 | 450 | 5500 | 11500 |
□表4:閥關(guān)時(shí)允許壓差(KPa)
公稱通徑 | 條件 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
氣動(dòng)(0.4MPa) | 電動(dòng) | ||||||||||
6312RQ | 6316RD | 6321RD | 6327RD | 6330RD | RSB-10 | RSC-30 | RSC-60 | RSD-100 | RSD-150 | ||
6316RS | 6321RS | 6327RS | 6335RS | 6340RS | |||||||
200 | 關(guān)閉 | 9.2 | 4.7 | ||||||||
250 | 關(guān)閉 | 6.7 | 3.4 | ||||||||
300 | 關(guān)閉 | 4.5 | 2.3 | ||||||||
350 | 關(guān)閉 | 6.7 | 4.3 | ||||||||
400 | 關(guān)閉 | 5.2 | 3.2 | ||||||||
450 | 關(guān)閉 | 4.4 | 2.9 | ||||||||
500 | 關(guān)閉 | 3.9 | 2.6 | ||||||||
600 | 關(guān)閉 | 2.8 | 1.8 | ||||||||
700 | 關(guān)閉 | 4.4 | 2.8 | ||||||||
800 | 關(guān)閉 | 3.7 | 2.4 | ||||||||
900 | 關(guān)閉 | 3.2 | 2.1 | ||||||||
1000 | 關(guān)閉 | 4.4 | 2.8 | ||||||||
1200 | 關(guān)閉 | 3.2 | 2.1 |
□圖2:流量特性圖
□表5:型號(hào)編制方法
- | - | - | ||||||||||
系列號(hào) | 6000 | 超高溫蝶閥,使用溫度900℃ | ||||||||||
型式 | S | 氣動(dòng)活塞式 | ||||||||||
J | 電動(dòng)式、全電子式 | |||||||||||
公稱壓力 | 1 | PN0.1MPa | ||||||||||
作用方式 | K | 氣開(電開)式 | ||||||||||
B | 氣閉(電閉)式 | |||||||||||
公稱通徑 | DN | DN200~1200 | ||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | X | 按配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào),規(guī)格注明 | ||||||||||
選購附件 | / | 無附件(一般不注) | ||||||||||
1 | 過濾減壓閥 | |||||||||||
2 | 電磁閥 | |||||||||||
3 | 定位器 | |||||||||||
4 | 回訊器(限位開關(guān)) | |||||||||||
6 | 安裝法蘭 | |||||||||||
7 | 手輪機(jī)構(gòu) | |||||||||||
9 | 其它 |
例:6000S-1BDN500-6316RD-137
超高溫蝶閥,公稱壓力為0.1MPa,作用方式為氣閉。公稱通徑為500mm
氣動(dòng)活塞雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)為6316RD,帶附件(定位器,過濾減壓閥,手輪機(jī)構(gòu))
□圖3:安裝方式
注:1、安裝位置為非標(biāo)準(zhǔn)安裝時(shí),請(qǐng)其它方式(A、B、C)
2、如上圖所示,從閥門上部俯視時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)過180°、270°時(shí)分別表示為其它方式B、其它方式C
□6000S-6300RD
□外形及連接尺寸
DN | D0 | B | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | N-d | A | A1 | Y | K | W | RC | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
200 | 170 | 80 | 800 | 355 | 615 | 895 | 255 | 280 | 8-18 | 278 | 139 | 85 | 235 | 300 | 1/4 | 6312RD |
250 | 210 | 100 | 815 | 350 | 630 | 910 | 310 | 335 | 12-18 | 278 | 139 | 85 | 235 | 300 | 1/4 | 6312RD |
300 | 260 | 100 | 1045 | 480 | 860 | 1140 | 362 | 395 | 12-23 | 278 | 139 | 85 | 235 | 300 | 1/4 | 6312RD |
350 | 310 | 120 | 1130 | 525 | 905 | 1025 | 412 | 445 | 12-23 | 366 | 178 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6316RD |
400 | 360 | 120 | 1145 | 540 | 920 | 1240 | 462 | 495 | 16-23 | 366 | 178 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6316RD |
450 | 400 | 150 | 1170 | 565 | 945 | 1265 | 518 | 550 | 16-23 | 366 | 178 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6316RD |
500 | 450 | 150 | 1195 | 590 | 970 | 1290 | 568 | 600 | 16-23 | 366 | 178 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6316RD |
600 | 540 | 180 | 1310 | 710 | 1085 | 1405 | 670 | 705 | 20-26 | 366 | 178 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6316RD |
700 | 640 | 180 | 1475 | 800 | 1175 | 1570 | 775 | 810 | 24-26 | 472 | 240 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6321RD |
800 | 740 | 200 | 1660 | 890 | 1360 | 1755 | 800 | 920 | 24-30 | 472 | 240 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6321RD |
900 | 840 | 200 | 1720 | 950 | 1420 | 1615 | 980 | 1020 | 24-30 | 472 | 240 | 85 | 235 | 300 | 1/2 | 6321RD |
1000 | 940 | 250 | 1985 | 1040 | 1610 | 2100 | 1080 | 1120 | 28-30 | 540 | 300 | 124 | 280 | 400 | 1/2 | 6327RD |
1200 | 1140 | 250 | 2035 | 1090 | 1660 | 2150 | 1280 | 1320 | 32-30 | 540 | 300 | 124 | 280 | 400 | 1/2 | 6327RD |
□6000S-6300RS
□外形及連接尺寸
DN | D0 | B | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | N-d | A | A1 | Y | K | W | RC | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
200 | 170 | 80 | 800 | 335 | 615 | 935 | 255 | 280 | 8-18 | 494 | 178 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6316RS |
250 | 210 | 100 | 815 | 350 | 630 | 950 | 310 | 335 | 12-18 | 494 | 178 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6316RS |
300 | 260 | 100 | 1045 | 480 | 860 | 1180 | 362 | 395 | 12-23 | 494 | 178 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6316RS |
350 | 310 | 120 | 1130 | 525 | 905 | 1300 | 412 | 445 | 12-23 | 624 | 240 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6321RS |
400 | 360 | 120 | 1145 | 540 | 920 | 1315 | 462 | 495 | 16-23 | 624 | 240 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6321RS |
450 | 400 | 150 | 1170 | 565 | 945 | 1340 | 518 | 550 | 16-23 | 624 | 240 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6321RS |
500 | 450 | 150 | 1195 | 590 | 970 | 1365 | 568 | 600 | 16-23 | 624 | 240 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6321RS |
600 | 540 | 180 | 1310 | 710 | 1085 | 1500 | 670 | 705 | 20-26 | 624 | 240 | 85 | 235 | 400 | 1/2 | 6321RS |
700 | 640 | 180 | 1475 | 800 | 1175 | 1665 | 775 | 810 | 24-26 | 748 | 300 | 85 | 235 | 500 | 1/2 | 6327RS |
800 | 740 | 200 | 1660 | 890 | 1360 | 1850 | 800 | 920 | 24-30 | 748 | 300 | 85 | 235 | 500 | 1/2 | 6327RS |
900 | 840 | 200 | 1720 | 950 | 1420 | 1910 | 980 | 1020 | 24-30 | 748 | 300 | 85 | 235 | 500 | 1/2 | 6327RS |
1000 | 940 | 250 | 1985 | 1040 | 1610 | 2100 | 1080 | 1120 | 28-30 | 846 | 336 | 124 | 280 | 500 | 1/2 | 6330RS |
1200 | 1140 | 250 | 2035 | 1090 | 1660 | 2150 | 1280 | 1320 | 32-30 | 846 | 336 | 124 | 280 | 500 | 1/2 | 6330RS |
□6000J-3610R
□外形及連接尺寸
DN | D0 | B | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | N-d | ΦA1 | A | W | Y | R | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
200 | 170 | 80 | 840 | 335 | 615 | 155 | 255 | 280 | 8-18 | 255 | 290 | 68 | 225 | 160 | RSB-10 |
250 | 210 | 100 | 855 | 350 | 630 | 155 | 310 | 335 | 12-18 | 255 | 290 | 68 | 225 | 160 | RSB-10 |
300 | 260 | 100 | 1085 | 480 | 860 | 155 | 362 | 395 | 12-23 | 255 | 290 | 68 | 225 | 160 | RSB-10 |
350 | 310 | 120 | 1170 | 525 | 905 | 165 | 412 | 445 | 12-23 | 335 | 380 | 80 | 265 | 160 | RSC-30 |
400 | 360 | 120 | 1185 | 540 | 920 | 165 | 462 | 495 | 16-23 | 335 | 380 | 80 | 265 | 160 | RSC-30 |
450 | 400 | 150 | 1210 | 565 | 945 | 165 | 518 | 550 | 16-23 | 335 | 380 | 80 | 265 | 160 | RSC-60 |
500 | 450 | 150 | 1235 | 590 | 970 | 165 | 568 | 600 | 16-23 | 335 | 380 | 80 | 265 | 160 | RSC-60 |
600 | 540 | 180 | 1350 | 710 | 1085 | 165 | 670 | 705 | 20-26 | 335 | 380 | 80 | 265 | 160 | RSC-60 |
700 | 640 | 180 | 1565 | 800 | 1175 | 120 | 775 | 810 | 24-26 | 470 | 520 | 65 | 365 | 200 | RSD-100 |
800 | 740 | 200 | 1750 | 890 | 1360 | 120 | 800 | 920 | 24-30 | 470 | 520 | 65 | 365 | 200 | RSD-100 |
900 | 840 | 200 | 1810 | 950 | 1420 | 120 | 980 | 1020 | 24-30 | 470 | 520 | 65 | 365 | 200 | RSD-100 |
1000 | 940 | 250 | 2000 | 1040 | 1610 | 120 | 1080 | 1120 | 28-30 | 470 | 520 | 65 | 365 | 200 | RSD-150 |
1200 | 1140 | 250 | 2050 | 1090 | 1660 | 120 | 1280 | 1320 | 32-30 | 470 | 520 | 65 | 365 | 200 | RSD-150 |
□6000J-PSQ000
□外形及連接尺寸
DN | D0 | B | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | N-d | F | K | E | W | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
200 | 170 | 80 | 945 | 335 | 615 | 233 | 255 | 280 | 8-18 | 227 | 210 | 191 | 200 | PSQ201 |
250 | 210 | 100 | 960 | 350 | 630 | 233 | 310 | 335 | 12-18 | 227 | 210 | 191 | 200 | PSQ201 |
300 | 260 | 100 | 990 | 480 | 860 | 233 | 362 | 395 | 12-23 | 227 | 210 | 191 | 200 | PSQ201 |
350 | 310 | 120 | 1320 | 525 | 905 | 243 | 412 | 445 | 12-23 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ501 |
400 | 360 | 120 | 1335 | 540 | 920 | 243 | 462 | 495 | 16-23 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ501 |
450 | 400 | 150 | 1360 | 565 | 945 | 243 | 518 | 550 | 16-23 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ501 |
500 | 450 | 150 | 1385 | 590 | 970 | 243 | 568 | 600 | 16-23 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ501 |
600 | 540 | 180 | 1500 | 710 | 1085 | 243 | 670 | 705 | 20-26 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ501 |
700 | 640 | 180 | 1590 | 800 | 1175 | 243 | 775 | 810 | 24-26 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ701 |
800 | 740 | 200 | 1775 | 890 | 1360 | 243 | 800 | 920 | 24-30 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ701 |
900 | 840 | 200 | 1845 | 950 | 1420 | 243 | 980 | 1020 | 24-30 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ701 |
1000 | 940 | 250 | 2025 | 1040 | 1610 | 243 | 1080 | 1120 | 28-30 | 278 | 252 | 249 | 250 | PSQ701 |
□訂貨須知
當(dāng)您訂貨時(shí),請(qǐng)注明以下各項(xiàng)內(nèi)容。
·閥門的型號(hào)
·閥門口徑及內(nèi)孔徑
·閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件材質(zhì)
·執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)及附件
·閥門的作用方式
·流體介質(zhì)的名稱
·常用流體及,最小流量
·流體的壓力及壓差(全開,全閉時(shí))
·流體的溫度,比重或密度
·其它特殊要求
技術(shù)參數(shù)更改,恕不另行通知!