国内精品久久,小茹和小黄狗,日韩熟妇被干视频,亚洲国产精品免费线观看

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

環(huán)保APP正式上線

GDL立式多級(jí)管道離心泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱(chēng)上海愛(ài)皮爾水泵制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
  • 更新時(shí)間2025/2/6 12:36:18
  • 訪問(wèn)次數(shù)69
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話

   上海愛(ài)皮爾水泵制造有限公司創(chuàng)建于70年代,是上海市Z早生產(chǎn)水泵廠家之一,位于上海市浦東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),廠內(nèi)建筑面積達(dá)六萬(wàn)二千多平方米,共有職工三百多人,擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)隊(duì)伍,是專(zhuān)業(yè)從事泵類(lèi)產(chǎn)品及給排水設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。廠內(nèi)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)微機(jī)控制水泵試驗(yàn)室,五十多臺(tái)機(jī)床設(shè)備及加工中心,擁有數(shù)條流水裝配生產(chǎn)線,二個(gè)生產(chǎn)基地,生產(chǎn)水泵有二十二種大類(lèi),二千余種規(guī)格型號(hào)。
    1984年以來(lái),我國(guó)*臺(tái)QBY多用氣動(dòng)隔泵與DBY系列電動(dòng)隔膜歷史意義由本公司研制成功,從此改變了我國(guó)沒(méi)有氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵的歷史,WB系列電動(dòng)往復(fù)泵、WBR系列高溫往復(fù)泵是全國(guó)*生產(chǎn)單位。

    面臨21世紀(jì)的挑戰(zhàn),企業(yè)正處競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展同存,謀示發(fā)展繁榮共進(jìn)已成企業(yè)界的共識(shí)。為迎合社會(huì)發(fā)展的需求,順應(yīng)時(shí)代大勢(shì)確保市占位,愛(ài)皮爾公司先后引進(jìn)美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的*技術(shù),投入了大量的資金和設(shè)備,采用*的管理模式,有效地保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

耐腐蝕泵;螺桿泵;消防泵;多級(jí)泵;油泵;自吸泵;離心泵;排污泵;磁力泵;往復(fù)泵;隔膜泵;給排水設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
GDL立式多級(jí)循環(huán)水泵管道離心泵適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中,輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用
GDL立式多級(jí)管道離心泵 產(chǎn)品信息

GDL立式多級(jí)循環(huán)水泵管道離心泵適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中,輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。采用整體不銹鋼材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。根據(jù)用戶(hù)的要求可定制不銹鋼304或316L材質(zhì)。 我們采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體結(jié)構(gòu),使得泵的進(jìn)出口位于同一水平線上,且口徑相同,能像閥門(mén)一樣安裝于管路之中,它同時(shí)集中了多級(jí)泵之高壓,立式泵占地面積小及管道泵安裝方便的優(yōu)點(diǎn)。具有節(jié)能,運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),且軸封采用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏使用壽命長(zhǎng)。

選型范圍

● 流量:2-160m3/h;
● 揚(yáng)程:24-200m;
● 功率:1.1-90kw;
● 口徑:φ25-φ150;
● 轉(zhuǎn)速:2900r/min;
● 溫度范圍:-15-+120℃;
● 工作壓力:≤2.5Mpa。

產(chǎn)品詳情

安裝尺寸

適用場(chǎng)景

工廠實(shí)拍

型號(hào)意義

型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率 必需汽蝕余量 重量
m3/h M r/min Kw % NPSH KG
25GDL2-12 3 2 36 2900 1.1 30 2.9 58
25GDL2-12 4 2 48 2900 1.1 30 2.9 62
25GDL2-12 5 2 60 2900 2 30 2.9 68
25GDL2-12 6 2 72 2900 2 30 2.9 72
25GDL2-12 7 2 84 2900 2 30 2.9 78
25GDL2-12 8 2 96 2900 2.2 30 2.9 82
25GDL2-12 9 2 108 2900 2 30 2.9 86
25GDL2-12 10 2 120 2900 3 30 2.9 98
25GDL2-12 11 2 132 2900 3 30 2.9 102
25GDL2-12 12 2 144 2900 3 30 2.9 115
25GDL2-12 13 2 156 2900 4 30 2.9 117
25GDL2-12 14 2 168 2900 4 30 2.9 128
25GDL2-12 15 2 180 2900 4 30 2.9 136
25GDL4-11 3 4 33 2900 1.1 42 2.9 58
25GDL4-11 4 4 44 2900 1.5 42 2.9 65
25GDL4-11 5 4 55 2900 2.2 42 2.9 72
25GDL4-11 6 4 66 2900 2.2 42 2.9 76
25GDL4-11 7 4 77 2900 3 42 2.9 86
25GDL4-11 8 4 88 2900 3 42 2.9 90
25GDL4-11 9 4 99 2900 3 42 2.9 94
25GDL4-11 10 4 110 2900 4 42 2.9 110
25GDL4-11 11 4 121 2900 4 42 2.9 114
25GDL4-11 12 4 132 2900 4 42 2.9 123
25GDL4-11 13 4 143 2900 4 42 2.9 127
25GDL4-11 14 4 154 2900 5.5 42 2.9 134
25GDL4-11 15 4 165 2900 5.5 42 2.9 137
40GDL6-12 3 6 36 2900 1.5 52 2.9 72
40GDL6-12 4 6 48 2900 2.2 52 2.9 78
40GDL6-12 5 6 60 2900 2.2 52 2.9 82
40GDL6-12 6 6 72 2900 3 52 2.9 92
40GDL6-12 7 6 84 2900 3 52 2.9 96
40GDL6-12 8 6 96 2900 4 52 2.9 112
40GDL6-12 9 6 108 2900 4 52 2.9 116
40GDL6-12 10 6 120 2900 4 52 2.9 120
40GDL6-12 11 6 132 2900 5.5 52 2.9 140
40GDL6-12 12 6 144 2900 5.5 52 2.9 146
40GDL6-12 13 6 156 2900 7.5 52 2.9 157
40GDL6-12 14 6 168 2900 7.5 52 2.9 163
40GDL6-12 15 6 180 2900 7.5 52 2.9 179
50GDL12-15 2 12 30 2900 2.2 57 3.5 113
50GDL12-15 3 12 45 2900 3 57 3.5 129
50GDL12-15 4 12 60 2900 4 57 3.5 149
50GDL12-15 5 12 75 2900 5.5 57 3.5 181
50GDL12-15 6 12 90 2900 5.5 57 3.5 190
50GDL12-15 7 12 105 2900 7.5 57 3.5 204
50GDL12-15 8 12 120 2900 7.5 57 3.5 212
50GDL12-15 9 12 135 2900 11 57 3.5 265
50GDL12-15 10 12 150 2900 11 57 3.5 273
50GDL12-25 1 12 25 2900 2.2 57 3.5 105
50GDL12-25 2 12 50 2900 4 57 3.5 119
50GDL12-25 3 12 75 2900 5.5 57 3.5 138
50GDL12-25 4 12 100 2900 7.5 57 3.5 157
50GDL12-25 5 12 125 2900 11 57 3.5 184
50GDL12-25 6 12 150 2900 11 57 3.5 191
50GDL12-25 7 12 175 2900 15 57 3.5 210
50GDL12-25 8 12 200 2900 15 57 3.5 229
50GDL18-15 2 18 30 2900 3 63 4 122
50GDL18-15 3 18 45 2900 4 63 4 142
50GDL18-15 4 18 60 2900 5.5 63 4 175
50GDL18-15 5 18 75 2900 7.5 63 4 189
50GDL18-15 6 18 90 2900 7.5 63 4 198
50GDL18-15 7 18 105 2900 11 63 4 252
50GDL18-15 8 18 120 2900 11 63 4 261
50GDL18-15 9 18 135 2900 15 63 4 280
50GDL18-15 10 18 150 2900 15 63 4 289
50GDL18-24 1 18 24 2900 3 63 4 122
50GDL18-24 2 18 48 2900 4 63 4 142
50GDL18-24 3 18 72 2900 7.5 63 4 175
50GDL18-24 4 18 96 2900 11 63 4 230
50GDL18-24 5 18 120 2900 11 63 4 247
50GDL18-24 6 18 144 2900 15 63 4 265
50GDL18-24 7 18 168 2900 18.5 63 4 274
50GDL18-24 8 18 192 2900 22 63 4 301
65GDL24-12 2 24 24 2900 3 63 4 122
65GDL24-12 3 24 36 2900 4 63 4 142
65GDL24-12 4 24 48 2900 5.5 63 4 175
65GDL24-12 5 24 60 2900 7.5 63 4 189
65GDL24-12 6 24 72 2900 7.5 63 4 252
65GDL24-12 7 24 84 2900 11 63 4 261
65GDL24-12 8 24 96 2900 11 63 4 280
65GDL24-12 9 24 108 2900 15 63 4 289
65GDL24-12 10 24 120 2900 15 63 4 298
65GDL24-12 11 24 132 2900 15 63 4 317
65GDL24-12 12 24 144 2900 18.5 63 4 346
65GDL24-24 1 24 24 2900 3 63 4 122
65GDL24-24 2 24 48 2900 5.5 63 4 175
65GDL24-24 3 24 72 2900 7.5 63 4 189
65GDL24-24 4 24 96 2900 11 63 4 262
65GDL24-24 5 24 120 2900 15 63 4 317
65GDL24-24 6 24 144 2900 18.5 63 4 346
80GDL36-12 2 36 24 2900 4 71 4.2 193
80GDL36-12 3 36 36 2900 5.5 71 4.2 227
80GDL36-12 4 36 48 2900 7.5 71 4.2 244
80GDL36-12 5 36 60 2900 11 71 4.2 292
80GDL36-12 6 36 72 2900 11 71 4.2 302
80GDL36-12 7 36 84 2900 15 71 4.2 322
80GDL36-12 8 36 96 2900 15 71 4.2 332
80GDL36-12 9 36 108 2900 18.5 71 4.2 365
80GDL36-12 10 36 120 2900 18.5 71 4.2 375
80GDL36-24 1 36 24 2900 4 71 4.2 193
80GDL36-24 2 36 48 2900 7.5 71 4.2 193
80GDL36-24 3 36 72 2900 11 71 4.2 227
80GDL36-24 4 36 96 2900 15 71 4.2 244
80GDL36-24 5 36 120 2900 18.5 71 4.2 292
80GDL54-14 2 54 28 2900 7.5 73 4 218
80GDL54-14 3 54 42 2900 11 73 4 267
80GDL54-14 4 54 56 2900 15 73 4 287
80GDL54-14 5 54 70 2900 18.5 73 4 320
80GDL54-14 6 54 84 2900 18.5 73 4 330
80GDL54-14 7 54 98 2900 22 73 4 373
80GDL54-14 8 54 112 2900 30 73 4 400
80GDL54-14 9 54 126 2900 30 73 4 421
80GDL54-14 10 54 140 2900 37 73 4 432
80GDL54-28 1 54 28 2900 7.5 73 4 218
80GDL54-28 2 54 56 2900 15 73 4 287
80GDL54-28 3 54 84 2900 18.5 73 4 320
80GDL54-28 4 54 112 2900 30 73 4 453
80GDL54-28 5 54 140 2900 37 73 4 493
100GDL72-14 2 72 28 2900 11 73 4.5 276
100GDL72-14 3 72 42 2900 15 73 4.5 298
100GDL72-14 4 72 56 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL72-14 5 72 70 2900 22 73 4.5 381
100GDL72-14 6 72 84 2900 30 73 4.5 453
100GDL72-14 7 72 98 2900 30 73 4.5 466
100GDL72-14 8 72 112 2900 37 73 4.5 493
100GDL72-14 9 72 126 2900 37 73 4.5 582
100GDL72-14 10 72 140 2900 45 73 4.5 595
100GDL72-28 1 72 28 2900 11 73 4.5 276
100GDL72-28 2 72 56 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL72-28 3 72 84 2900 30 73 4.5 453
100GDL72-28 4 72 112 2900 37 73 4.5 582
100GDL72-28 5 72 140 2900 45 73 4.5 595
100GDL100-30 1 100 30 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL100-30 2 100 60 2900 30 73 4.5 453
100GDL100-30 3 100 90 2900 37 73 4.5 493
100GDL100-30 4 100 120 2900 55 73 4.5 640
100GDL100-30 5 100 150 2900 75 73 4.5 840
100GDL100-30 6 100 180 2900 75 73 4.5 855
100GDL100-30 7 100 210 2900 90 73 4.5 870
125GDL100-20 2 108 40 2900 18.5 74 4.5 292
125GDL100-20 3 108 60 2900 30 74 4.5 430
125GDL100-20 4 108 80 2900 37 74 4.5 463
125GDL100-20 5 108 100 2900 45 74 4.5 555
125GDL100-20 6 108 120 2900 55 74 4.5 640
125GDL100-20 7 108 140 2900 75 74 4.5 840
125GDL100-20 8 108 160 2900 75 74 4.5 855
125GDL100-20 9 108 180 2900 90 74 4.5 870
125GDL100-20 10 108 200 2900 90 74 4.5 955
125GDL100-30 1 100 30 2900 18.5 74 4.5 336
125GDL100-30 2 100 60 2900 30 74 4.5 453
125GDL100-30 3 100 90 2900 37 74 4.5 493
125GDL100-30 4 100 120 2900 55 74 4.5 640
125GDL100-30 5 100 150 2900 75 74 4.5 840
125GDL100-30 6 100 180 2900 75 74 4.5 855
125GDL100-30 7 100 210 2900 90 74 4.5 870
150GDL160-20 2 160 40 2900 30 78 4.5 422
150GDL160-20 3 160 60 2900 37 78 4.5 452
150GDL160-20 4 160 80 2900 55 78 4.5 613
150GDL160-20 5 160 100 2900 75 78 4.5 820
150GDL160-20 6 160 120 2900 75 78 4.5 836
150GDL160-20 7 160 140 2900 90 78 4.5 922
150GDL160-30 1 160 30 2900 30 78 4.5 422
150GDL160-30 2 160 60 2900 37 78 4.5 452
150GDL160-30 3 160 90 2900 55 78 4.5 613
150GDL160-30 4 160 120 2900 75 78 4.5 820
150GDL160-30 5 160 150 2900 90 78 4.5 922
150GDL160-30 6 160 180 2900 110 78 4.5 1210
150GDL160-30 7 160 210 2900 132 78 4.5 1360
關(guān)鍵詞:管道離心泵 管道泵
15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢(xún)中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢(xún)價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: