紅宇醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車HYJ5040XYYB1
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 HYJ5040XYYB1 | 整車外型尺寸: | 5995×2110.2230×2840(mm) | |
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4080.3920×1980.2100×1880.2100(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) | |
額定質(zhì)量: | 745.1045(Kg) | 前懸/后懸: | 1095/1540(mm) | |
整備質(zhì)量: | 3555.3255(Kg) | 車速: | 80(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | ISF3.8s5141 | |||
排 量: | 3760 | 功 率: | 105 | |
生產(chǎn)廠家: | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1665,1730,1490,1688,1590,1934 | |
軸 距: | 3360(mm) | 后 輪 距: | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉.不可開啟.選裝不同形式的側(cè)開門及位置或無側(cè)門.選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組或不帶機組.選裝液壓尾板時水平收起長度為280mm.隨底盤選裝駕駛室前圍.該車為危險品運輸車,用于運輸感染性物質(zhì),類項號6.2.側(cè)防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):120×60, 離地高度:500 mm.ABS系統(tǒng)控制器型號47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機電股份有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝ABS,限速器,盤式制動器,排氣管前置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎.采用ISF2.8s5129T型、ISF2.8s5148T型、ISF3.8s5141型、ISF2.8s5R117型、ISF3.8s5154型發(fā)動機油耗值均為:11.89L/100km、11.92L/100km、12.51L/100km、12.73L/100km、12.41L/100km. |