PP/PE/NMO濾袋 | |||||
規格 | 1號袋 | 2號袋 | 3號袋 | 4號袋 | 5號袋 |
直徑 | 180mm | 180mm | 105mm | 105mm | 150mm |
長度 | 450mm | 810mm | 230mm | 380mm | 550mm |
厚度 | 2.3-3.6mm | 2.3-3.6mm | 2.3-3.6mm | 2.3-3.6mm | 2.3-3.6mm |
處理量 | 20m3/h | 40m3/h | 6m3/h | 12m3/h | 20m3/h |
過濾面積 | 0.25㎡ | 0.5㎡ | 0.09㎡ | 0.16㎡ | 0.25㎡ |
精度 | 0.1-300um | 0.1-300um | 0.1-300um | 0.1-300um | 0.1-300um |
裝箱數量 | 50只/箱 | 50只/箱 | 100只/箱 | 100只/箱 | 50只/箱 |
其他參數 | 市場通用精度:50um、100um | ||||
常用接口配置:內翻圈、外翻圈、鋼圈、不銹鋼圈等 | |||||
支持其他各種規格參數“非標準化定制” |
PP濾袋1-2-3-4-5號袋合集