屏尺寸: 3.5 inch
顯示像素: 320×RGB×240
亮度: 750 cd/m2
對比度:200:1
顯示顏色: 262K colors, 18-bit digital RGB
QADM0350加固液晶顯示模塊
技術參數Technical Characteristics | |||
Screen Size 屏尺寸 | 3.5 inch | Electrical Interface 電性能接口: | TTL232 for communication , RGB for display
|
Display Pixels 顯示像素 | 320×RGB×240 | Cold-start Time 低溫啟動時間 | ≤3min |
Outline Dimensions 外形尺寸 | 85mm×72mm×27mm | Temperature-altitude Test 溫度-高度試驗 | 11000m |
View Size (W×H) 視域尺寸 | 71mm×53mm | Vibration Test 振動試驗 | 0.04g2/Hz |
Maximum Luminance 亮度 | 750cd/m2 | Shock Test 沖擊試驗 | 30g, 11ms, Saw tooth |
Minimum Luminance 最小亮度 | 0.17 cd/m2 | Operation Temperature 工作溫度 | -45~60℃ |
Luminance Uniformity 亮度均勻性 | ≤25% | Storage Temperature 貯存溫度 | -55~70℃ |
Maximum Contrast Ratio 對比度 | 200:1 | Weight,Max 重量 | ≤200g |
Grey Scale 灰度等級 | 64 | Supply Voltage 電源電壓 | 28V, 5V |
Maximum Viewing Angle 視角: | Up: 65° Down: 60° Left: 70° Right: 70° | Power Dissipation 功耗 | 11W (Maximum power in cold start) |
Display Color 顯示顏色 | 262K colors, 18-bit digital RGB | Notes 備注 | NVIS (Optional) |
Backlight Type 背光類型 | Super light LED |
|
功能特點Features
|
保證高亮度和寬視域內可視效果的光學系統設計; |
白色LED+RGB發光二極管背光長壽命、低功耗、高亮度、均勻性好、色域寬廣,無需背光加熱; |
高透過率、極低反射率的EMI屏蔽保護屏技術; |
TFT液晶屏、防護屏及加熱板一體化灌膠加固技術大大增強機械強度及光學透射率; |
航空鋁結構超薄設計; |
內置恒溫控制系統, 具備低溫加熱及高溫散熱功能,低溫啟動時間短; |
環境試驗符合GJB150-1986、GJB151A-1997、GJB152A-1997、GJB5187-2003相關要求。 |