1900C經濟型便攜式濁度儀 ,為中國市場量身定做。沿用哈希在濁度分析領域的技術,專為中國用戶設計制造的經濟型濁度儀。滿足“GB5749-2006生活飲用水衛生標準”,“CJ3020-93生活飲用水水源水質標準”,“GB/T14848-93地下水質量標準”等標準的要求,兼顧了濁度儀測試的高精度要求和普通用戶的經濟型要求。
特點及應用:
哈希公司提供的1900C便攜式濁度儀,具有實驗室濁度儀的*性能,既可用于野外測試,又可用于實驗室的水質分析,可廣泛應用于飲用水、廢水、純水、工業水及環境水的濁度值測量。
-
1900C濁度儀測量方法是依據美國國家(USEPA)第180.1號方法設計而成,采用了*的雙檢測光學系統,可補償樣品顏色、光波動以及雜散光引起的測量誤差。
-
信號平均模式的設計,補償了樣品中處于光路上的顆粒漂移而引起的讀數誤差。1900C濁度儀測試可在1分鐘之內完成,測量過程快速而簡便。
-
靈敏的故障自診斷功能,可及時提醒使用者發現并排除儀器故障;哈希公司的Ratio光學技術與微處理技術的結合,大大提高了濁度儀的精確度、靈敏度和可靠性。
1900C濁度儀采用便攜式設計,經濟型,適用于中小水廠,工業用戶,飲料廠,水產養殖,游泳池,衛生疾控,醫院等部門的濁度測量。
貨號 | 適用儀器型號 | 參數 | 包裝規格 | 標液濃度 | 包裝形式 | pH校準緩沖液/濁度標準類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126936 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | 其他 | 硅油 | ||||
246142 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 4000 | ||||
2464105 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2589000 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2589200 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | 其他 | |||||
2659400 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659405 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659410 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659742 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659749 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659753 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | <0.1 | ||||
2659842 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1 | ||||
2659849 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1 | ||||
2659942 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 10 | ||||
2659949 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 10 | ||||
2660042 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 18 | ||||
2660049 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 18 | ||||
2660142 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 20 | ||||
2660149 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 20 | ||||
2660153 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 20 | ||||
2660242 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 100 | ||||
2660249 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 100 | ||||
2660342 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 180 | ||||
2660349 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 180 | ||||
2660442 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 200 | ||||
2660449 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 200 | ||||
2660549 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 800 | ||||
2660642 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1000 | ||||
2660649 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1000 | ||||
2660742 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1800 | ||||
2660749 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1800 | ||||
2697942 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 0.3 | ||||
2697953 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 0.3 | ||||
2698042 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 0.5 | ||||
2698053 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 0.5 | ||||
2723342 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 0.1 | ||||
2723353 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 1.1 | ||||
2723356 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 2.1 | ||||
2746353 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 40 | ||||
2746356 | 1900C 經濟型便攜式濁度儀 | StablCal®一級校準液 | 40 |
濁度計技術指標:
符合標準 滿足USEPA方法180.1的要求
濁度計量程 當小數點位置自動變化時,為0-1000NTU;
或者當手動選擇測量范圍時,為0-9.99、0-99.9 和0-1000NTU
濁度計測量模式 NTU
分辨率 在測量范圍時為0.01NTU
電源要求 四節五號堿性電池或可選擇整流器
濁度計操作溫度 0到50℃
重 量 520g
重 復 性 (0-1000 NTU)不大于1%
零點漂移 ±1.5 % F.S.
示值穩定性±1.5 % F.S.
線性誤差 1%