整車參數
XZL5161GQX4清洗車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸: | 7400,7950,8150×2500×3150(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/22,28/22,28/22(°) | ||||||||
額定質量: | 9700(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2245,1205/2245,1205/2245(mm) | ||||||||
整備質量: | 6105(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005/1860,1800,1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積10.18立方米,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米.當軸距為3950mm時,整車長為7400(mm),罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4100×2200×1450.當軸距為4500(mm)時,整車長為7950mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4600×2200×1450.當軸距為4700(mm)時,整車長為8150mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4800×2200×1350.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后防護裝置由于結構需要無法安裝,專用裝備代替.只測離地高為:420(mm).僅用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室.安裝具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: | XZL5161GQX4清洗車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |