項目規(guī)格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
過濾面積m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
處理風量萬m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
濾袋數量(條) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
濾袋規(guī)格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 離線清灰 | |||||||||||
離線分室數(個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
除塵器漏風率% | ≤2% | |||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脈沖閥數量(個) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 11500× | 13800× 5500× 13800 | 16560× 5500× 13800 | 22080× 5500× 13800 | 27600× 5500× 13800 | 33120× 5500× 13800 | 38640× 5500× 13800 | 11500× 10300× 13800 | 13800× 10300× 13800 | 16560× 10300× 13800 | 22080× 10300× 13800 | 27600× 10300× 1380 |
泊頭市吉光環(huán)保設備有限公司是一家集科研、設計、生產、維修、和銷售為一體的*。秉承“予天空于蔚藍,還世界于清新”的經營宗旨,使我們國家水更清,地更綠,天更藍,空氣更清新而奮斗。
公司主要產品有:各種型號除塵器 輸送機 光氧催化凈化器、等離子空氣凈化器、等離子光氧一體機、焊接煙塵凈化器、油霧凈化器、活性炭空氣凈化器、水噴淋塔等環(huán)保產品。可以依據客戶車間工況的差異,設計出Z適合現(xiàn)場的環(huán)保設備,滿足不同客戶的個性化需求。
在“技術+資本”的戰(zhàn)略方針指導下,本公司以自主核心技術為基礎,充分吸收國內外*技術精髓,在不斷推進*成果產業(yè)化和*、設備國產化的過程中,我公司憑借多年的環(huán)保經驗在充分的引進*進技術的基礎上,成功開發(fā)研制出了環(huán)保凈化設備、粉塵處理設備、廢氣處理設備、等系列產品,并已廣泛應用于冶金、化工、焊接、制藥、垃圾處理、噴涂、噴漆等眾多的領域。
公司秉承“客戶*,合力同行”的經營理念,從微型煙塵處理設備到車間煙塵整體凈化通風工程,真正實現(xiàn)依需求進行設計研發(fā)、生產經營的方式,溝通您的需求,滿足您的需求。