品牌 | 泰安德圖 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DTSW-2-A棒式工作用數字溫度計
一、產品概述:
DTSW-2-A棒式工作用數字溫度計,是工業溫度校準、精密測量領域的新選擇,其準確性和重復性可以達到優于0.05℃/年,鋰電池供電(無需更換電池)續航持久,攜帶方便,讀數直觀,堅固耐用。不僅可以在實驗室作為溫度標準,更可以在工業現場提供可靠、準確、高精度的溫度測量。
二、技術指標
產品名稱 | 棒式工作用數字溫度計(工業級) |
型號 | DTSW-2-A |
溫度范圍 | -60~160℃ |
準確度 | 0.1℃/0.2℃ |
校準周期 | 1年 |
主機溫度系數 | <1ppm/℃ |
傳感器長度 | 300mm、500mm(19.68 in) |
傳感器直徑 | 6mm |
傳感器材質 | 316不銹鋼(科研、食品級) |
傳感器規格 | 繞線式鉑電阻 |
傳感器溫度系數 | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ |
顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) |
采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 |
熱響應時間常數 | 30S |
數據存儲量 | 16000組數據(帶時間標記) |
通信方式 | USB和無線通信 |
無線通信距離 | 無遮擋遠160m |
電池類型 | 耐高溫鋰電池 |
鋰電池充滿時間 | 2小時 |
充電電壓 | DC5V |
預熱時間 | 1分鐘預熱后可使用 |
通信模塊工作溫度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) |
主機工作環境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) |
主機防護等級 | IP50 |
傳感器防護等級 | IP68 |
主機尺寸(mm) | 106(長)X48(寬)X37(厚) |
整機重量 | 202g |
存儲條件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉)5%RH-80%RH(無凝露) |
三、質保期和售后服務
售后服務:設備出現質量問題,供方售后服務人員應在72小時內通過各種方式解決問題,必要時派遣技術人員上門維修;超過保質期出現質量問題時,僅收取更換的備件費用,不另收維修費。