品牌 | 泰安德圖 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
?
產品名稱 | 棒式標準(精密)數字溫度計 | 棒式工作用數字溫度計(工業級) | ||
型號 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
溫度范圍 | -60~160℃ | -60~300℃(320℃) | -60~160℃ | -60~300℃(320) |
準確度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃/0.2℃ | |
校準周期 | 1年 | 1年 | ||
主機溫度系數 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
傳感器長度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
傳感器直徑 | 6mm | |||
傳感器材質 | 316不銹鋼(科研、食品級) | |||
傳感器規格 | 薄膜鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | 繞線式鉑電阻 | |
傳感器溫度系數 | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 額定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | ||
采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
熱響應時間常數 | 30S | 30S | ||
數據存儲量 | 16000組數據(帶時間標記) | 16000組數據(帶時間標記) | ||
通信方式 | USB和無線通信 | USB和無線通信 | ||
無線通信距離 | 無遮擋最遠160m | 無遮擋最遠160m | ||
電池類型 | 耐高溫鋰電池 | 耐高溫鋰電池 | ||
鋰電池壽命 | 不低于1000次充放電循環 | 不低于2000次充放電循環 | ||
鋰電池充滿時間 | 2小時 | 2小時 | ||
充電電壓 | DC5V | DC5V | ||
預熱時間 | 1分鐘預熱后可使用 | 1分鐘預熱后可使用 | ||
通信模塊工作溫度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主機工作環境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主機防護等級 | IP50 | IP50 | ||
傳感器防護等級 | IP68 | IP68 | ||
主機尺寸(mm) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | 106(長)X48(寬)X37(厚) | ||
整機重量 | 202g | 202g | ||
存儲條件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(無凝露) |
高精度棒式數字溫度計生產廠家優勢特點:
1.離線數據測量、自動保存數據、測量間隔可配置、無線數據導出
讀數裝置采用寬大的背光LCD,可自由旋轉,任意角度可清晰讀數;可設置趨勢指示器,直觀獲知被測溫度源是否穩定并開始測量。儀器具有自動關機功能,可脫機測量數據并保存在溫度計內,數據采集間隔可自由配置,事后通過無線/有線傳輸至管理軟件查看測量數據。背光可設置自動關閉,節省電量;具備電量指示和停止測量功能,避免因低電量造成的測量數據偏差。
2.無線傳輸應用場景:
無線遠程實時讀取溫度:可遠離被測設備,遠程讀取溫度值
無線數據導出:可以無需連接線讀取溫度計歷史測量數據
無線電量檢測:可在使用過程中,遠程檢測溫度計電量
無線校準:可在電腦旁利用標準器讀取的數據,一鍵校準數據,無需實時在油槽旁操作
3.軟件特點
數據導入:可將保存在電腦的歷史數據導入軟件,顯示曲線
目標值標記:可在曲線中設定目標值,查看恒溫源升溫降溫時間和曲線
溫度計校準:支持對溫度計進行多達64個點差值校準
電量顯示:實時顯示每支溫度計剩余電量值,每支溫度計電量一目了然。
?高精度棒式數字溫度計生產廠家參數指標:
?