ZJ/DSF型連續(xù)凈化活性砂過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號 | 項目 | 活性砂過濾 | V 型濾池 |
1 | 運行方式 | 連續(xù)過濾 | 間歇過濾 |
2 | 濾床厚度 | 2000mm ,深層過濾,截留好 | 1200mm ,容易被穿透。 |
3 | 反沖洗系統(tǒng) | 無 | 有 |
4 | 承托層 | 無 | 有,反洗時易亂層 |
5 | 濾池占地面積 | 274m 2 | 654m 2 (包括混合池、斜板沉淀池及 V 濾池) |
6 | 附屬設(shè)施占地面積 | 小 | 大 |
8 | 工藝流程 | 簡潔(無需絮凝反應(yīng)及沉淀池) | 較復(fù)雜(需絮凝反應(yīng)及沉淀池) |
9 | 反沖洗系統(tǒng) | 無 | 有 |
10 | 初濾液問題 | 不存在 | 存在 |
11 | 對操作人員技術(shù)要求 | 低 | 較高 |
12 | 抗沖擊能力 | 強 | 差 |
13 | 維護管理 | 簡單 | 較復(fù)雜 |
14 | 運行費用 | 低 | 高 |
15 | 出水水質(zhì) | 好,穩(wěn)定 | 較好,不穩(wěn)定 |
B、活性砂濾池與 V 型濾池運行費用比較
序號 | 項目 | 活性砂過濾 | V 型濾池 |
1 | 電耗(萬元 / 年) 電費: 0.5 元 / 度 | 8.00 | 10.80 |
2 | 水耗(萬元 / 年) 水費: 0.8 元 /m3 | 5.80 (大部分回用) | 95.00 |
3 | 藥劑費用(萬元 / 年) | 28.80 | 40.10 |
4 | 人工管理(萬元 / 年) | 3.00 ( 1 人 ) | 9.00 ( 3 人) |
5 | 設(shè)備折舊(萬元 / 年) | 27.20 | 32.20 |
6 | 設(shè)備維修費用(萬元 / 年) | 0.60 | 2.80 |
年總運行費用(萬元 / 年) | 73.40 | 189.9 |
( 以 4× 10 4 m3 /d 的污水深度處理工程為例 )
C、活性砂濾池與 D 型濾池特點的比較
(以 13 × 10 4 m 3 /d 為例)
序號 | 項目 | 活性砂過濾 | D 型濾池 |
1 | 運行方式 | 連續(xù)過濾 | 間歇過濾 |
2 | 過濾介質(zhì) | 石英砂均質(zhì)濾料,價格低,強度高 | 纖維濾料,價格較高,易擰繩成股 |
3 | 濾料壽命 | 15 年, 500 元 / 噸 | 5 年, 220000 - 250000 元 / 噸 |
4 | 濾床厚度 | 2000mm ,深層過濾,截留好 | 800mm ,容易被穿透。 |
5 | 反沖洗系統(tǒng) | 無 | 有 |
6 | 承托層 | 無 | 有,反洗時易亂層 |
7 | 占地面積 | 750m 2 | 990m 2 |
8 | 工藝流程 | 簡潔(無需絮凝及沉淀池) | 較復(fù)雜(需絮凝及沉淀池) |
9 | 反沖洗系統(tǒng) | 無 | 有 |
10 | 初濾液問題 | 不存在 | 存在 |
11 | 對操作人員技術(shù)要求 | 低 | 較高 |
12 | 抗沖擊能力 | 強 | 差 |
13 | 維護管理 | 簡單 | 較復(fù)雜 |
14 | 運行費用 | 低 | 高 |
15 | 出水水質(zhì) | 好,穩(wěn)定 | 較好,不穩(wěn)定 |
D、污水深度處理常用工藝投資及運行費用比較
項目 | 活性砂過濾 | V 型過濾 | D 型過濾 | MBR 膜 | 超濾膜 |
投資總費用 元 /m 3 水 | 150-180 | 150-250 | 120 - 150 | 1500-1600 | 600-700 |
運行費用 元 /m 3 水 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 1.5 | 0.7 |
占地面積 | 小 | 大 | 較大 | 小 | 小 |
工藝流程 | 簡潔 | 較復(fù)雜 | 復(fù)雜 | 簡潔 | 簡潔 |
反沖洗系統(tǒng) | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
化學(xué)清洗系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
對操作人員技術(shù)要求 | 低 | 較高 | 高 | 高 | 高 |
維護管理 | 簡單 | 較復(fù)雜 | 較復(fù)雜 | 復(fù)雜 | 復(fù)雜 |
出水水質(zhì) | 好 | 較好 | 較好 | 好 | 好 |
注: 1). 投資費用包括土建費用及設(shè)備費用;
2). 運行費用包括電耗、藥劑消耗、人工管理及設(shè)備折舊費用。
5、設(shè)計參數(shù)
ZJ/DSF型連續(xù)凈化活性砂過濾器的過濾速度一般取8-12m/h,過濾速度要結(jié)合原水中的懸浮物SS濃度,以SS表面負荷來確認過濾器的設(shè)計。
SS表面負荷(單位g/m2·h)=過濾速度(單位m/h)×原水中SS濃度(單位g/m3)
ZJ/DSF型連續(xù)凈化活性砂過濾器推薦的SS表面負荷設(shè)計值如下:
原水中懸浮物SS種類 | 較大SS表面負荷(g/m2·h) |
化學(xué)絮凝物、金屬氧化物 | ≤800 |
生物絮凝物 | ≤2000 |
短纖維狀物質(zhì) | ≤1000 |
礦物顆粒、研磨顆粒 | ≤8000 |
在正常運轉(zhuǎn)的情況下,可以達到如下出水凈效果:
濁度:<0.5度 SS:<5mg/L(投加絮凝劑)
<10mg/L(不投加絮凝劑)
藻類去除率接近99.9%
6、裝置規(guī)格型號
型號 | 過濾面積 (m2) | 設(shè)計處理水量 (m3/h) | 直徑Φ (mm) | 池高 (mm) | 配套空氣量 (L/min) |
ZJ/DSF-10 | 1.0 | 10 | 1150 | 4850 | 50 |
ZJ/DSF-15 | 1.5 | 15 | 1400 | 5050 | 60 |
ZJ/DSF-20 | 2.0 | 20 | 1600 | 5500 | 80 |
ZJ/DSF-30 | 3.0 | 30 | 2000 | 5830 | 100 |
ZJ/DSF-40 | 4.0 | 40 | 2280 | 6030 | 120 |
ZJ/DSF-50 | 5.0 | 50 | 2600 | 6250 | 150 |