無線式超聲波精密水流量表盛達森SD-ETR2000M
【售前TEL:I333Z9O7ZZ9】
序號 | 項目 |
1 | 自動探頭識別 |
2 | 易安裝,無需破管無需中斷流體 |
3 | 操作簡便,界面直觀 |
4 | 兩副探頭可涵蓋大多數管徑 |
5 | 出廠前經過濕式標定 |
6 | 功能靈活豐富:能量測量/數據記錄/輸入/壓力數據記錄等 |
7 | 管徑范圍:50-1000毫米 |
8 | 流速:0.12-12.39m/s |
9 | 1%基本測試精度 |
10 | 可充電電池供電 |
11 | 大屏幕液晶顯示 |
12 | 50000記憶容量 |
13 | IP65防護等級 |
14 | 模擬輸出及計算機接口 |
無線式超聲波精密水流量表盛達森SD-ETR2000M
項目 | |
1 | 自動探頭識別 |
2 | 易安裝,無需破管無需中斷流體 |
3 | 操作簡便,界面直觀 |
4 | 兩副探頭可涵蓋大多數管徑 |
5 | 出廠前經過濕式標定 |
6 | 功能靈活豐富:能量測量/數據記錄/輸入/壓力數據記錄等 |
7 | 管徑范圍:50-1000毫米 |
8 | 流速:0.12-12.39m/s |
9 | 1%基本測試精度 |
10 | 可充電電池供電 |
11 | 大屏幕液晶顯示 |
12 | 50000記憶容量 |
13 | IP65防護等級 |
14 | 模擬輸出及計算機接口 |
項目 | |
1 | 自動探頭識別 |
2 | 易安裝,無需破管無需中斷流體 |
3 | 操作簡便,界面直觀 |
4 | 兩副探頭可涵蓋大多數管徑 |
5 | 出廠前經過濕式標定 |
6 | 功能靈活豐富:能量測量/數據記錄/輸入/壓力數據記錄等 |
7 | 管徑范圍:50-1000毫米 |
8 | 流速:0.12-12.39m/s |
9 | 1%基本測試精度 |
10 | 可充電電池供電 |
11 | 大屏幕液晶顯示 |
12 | 50000記憶容量 |
13 | IP65防護等級 |
14 | 模擬輸出及計算機接口 |
【售前TEL:I333Z9O7ZZ9】