一、產品概述:
自潔式水過濾器為多功能系統部件,具有壓差自動報警功能、氣水分離功能又有過濾功能。過濾器自潔能力強,不用經常清掃過濾網。對水系統中的氧化鐵皮、水垢、污泥和空氣等雜質進行有效的排除,以充分發揮和保證水質的清潔,確保其后續或終端設備能順利運行,是一種*、高效且易操作的全自動過濾裝置。
二、產品特點:
1、 過濾精度高,出水水質穩定。
2、 通過自身的檢索和應變功能,實現自動反沖洗,可應對不穩定的水質波動,無需人工干預。
3、 控制系統反應靈敏,運行精確,可以根據不同水源和過濾精度靈活調整反洗壓差設定值。
4、 清洗高效、*,系統可恢復性強,濾網可終身使用,無需更換。
5、 反沖洗的同時不中斷正常產水,連續運行,穩定可靠。
6、 反沖洗歷時短,反洗水耗僅為正常產水量的0.001~0.002%,省水、省電,節約能源。
7、 結構設計緊湊合理,占地面積小,安裝移動靈活方便。
三、技術參數:
1、壓力范圍:0.6、1.0、1.6MPa;
2、zui高使用溫度:95℃;
3、規格型號:DN50~DN1500;
4、流量范圍:7-20000m3/h
5、過濾網常用規格:8、10、14、20、30、70、150目
6、排氣率:99%
7、排污率:99%
8、特殊規格按用戶要求特制。
四、主要外形連接尺寸:(水平安裝)
規格DN | 參考流量 | A | D | B | C | E | F |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 |
300 | 250-400 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2100 | 15 | 80 |
主要外形連接尺寸:(直角式安裝)
規格DN | 參考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 450 | 15 | 25 | 200 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 500 | 15 | 25 | 220 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 600 | 15 | 25 | 240 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 650 | 15 | 40 | 250 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 700 | 15 | 40 | 270 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 800 | 15 | 40 | 270 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 900 | 15 | 50 | 270 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 580 | 1000 | 15 | 50 | 290 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 15 | 50 | 290 |
350 | 650-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1200 | 15 | 65 | 300 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 15 | 65 | 300 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 15 | 65 | 300 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 15 | 80 | 320 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 15 | 80 | 320 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 15 | 80 | 320 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 15 | 80 | 340 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 15 | 80 | 340 |
訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品—,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們浙江百佳自控閥門專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號),電話。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。
驗貨(卸貨)須知:
1、仔細對照與 訂購時的產品【自潔式水過濾器】是否一樣,及包裝箱有沒有破損等。
2、選用適合的方式和工具,防止產品變形或損壞;我公司十分注重服務問題,為了達到用戶滿意的產品標準我們必須同客戶肩并肩地分享經驗、信息、承諾、目標,以合作關系開發優秀產品。無論您詢問產品設計原理、價格、工藝、進度、運輸路線等任何問題,都有專一的客戶服務人員為您解答。