本產(chǎn)品依照GB/T19064-2003號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),也可根據(jù)用戶技術(shù)要求生產(chǎn)。
采用三階梯式逐級(jí)限流充電方法,依據(jù)蓄電池組端電壓的變化趨勢(shì)自動(dòng)控制多路太陽(yáng)能電池組方陣的依次接通或切斷。
采用多陣列的多路充電控制控制回路,每路均配有斷路器開(kāi)關(guān),相互獨(dú)立,操作方便,使用安全可靠。
具有蓄電池過(guò)充、電子短路、防反接保護(hù)、防止在夜間蓄電池向太陽(yáng)能電池板反充放電等全自動(dòng)保護(hù)功能。
大屏LCD顯示。太陽(yáng)能電池板、蓄電池、控制器工作狀態(tài)一目了然(太陽(yáng)能電池板電壓、電流、功率顯示,蓄電池電壓、充電電流、充電功率顯示)。
功率開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)電路和采樣電路電氣*隔離,控制信號(hào)采用光耦隔離傳輸,使之具備*的抗*力和穩(wěn)定性。
控制器內(nèi)部設(shè)有防雷器。把竄入太陽(yáng)能電池板的瞬時(shí)過(guò)電壓限制在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi),或?qū)?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護(hù)設(shè)備不受雷電沖擊而破壞。
所有控制全部采用工業(yè)級(jí)芯片,能在寒冷、高溫、潮濕環(huán)境正常運(yùn)行。
溫度補(bǔ)償功能。可根據(jù)各種類(lèi)型蓄電池受溫度影響的不同進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
RS-232、RS-485、UBS、GPRS、以太網(wǎng)等多種通訊方式zui大化地滿足不同場(chǎng)合的需求。
太陽(yáng)能三相充電控制器技術(shù)參數(shù)1
型號(hào) | 384V30A | 384V50A | 384V60A | 384V80A |
配用蓄電池組電壓 | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc |
太陽(yáng)能電池板額定電流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太陽(yáng)能電池板開(kāi)路電壓 | 750V | 750V | 750V | 750V |
太陽(yáng)能電池板zui大功率 | 11.5KW | 19.2KW | 23KW | 30KW |
太陽(yáng)能電池板輸入路數(shù) | 1路 | 1路 | 1路/2路 | 2路 |
功能 | 自動(dòng)停止充電,自動(dòng)恢復(fù)充電,極性反接保護(hù),短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù)
| |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
顯示內(nèi)容 | 太陽(yáng)能板電壓、太陽(yáng)能板電流、太陽(yáng)能板功率、蓄電池電壓、充電電流
| |||
浮充電壓(可調(diào)) | 442V | 442V | 442V | 442V |
停止充電電壓 | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% |
恢復(fù)充電電壓 | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% |
太陽(yáng)能板與蓄電池之間的壓降
| 1.5V | |||
zui大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度Work environment temperature | -30-60°C | |||
相對(duì)濕度Relative humidity | <90% 不結(jié)露 | |||
海拔高度Applicable altitude | <3000m (超過(guò)3000米需降額使用) | |||
噪音 (1m) Noise (1m) | <40dB | |||
防護(hù)等級(jí)Degree of protection | IP20(室內(nèi)) | |||
制冷方式Cooling method | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
*遠(yuǎn)程通訊(可選)*Communication interface (optional) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
溫度補(bǔ)償(可選)*Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,精度:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸Product size (mm) | 520*430*200 U | 760*600*180 掛 | ||
重量Weight | 18Kg | 28Kg |
*以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。*Above parameter only for reference. Could be custom made to user specifications.
echnical parameters of the solar charge controller 220V
太陽(yáng)能三相充電控制器技術(shù)參數(shù)2?
型號(hào) | 384V100A | 384V150A | 384V200A | 384V250A? |
配用蓄電池組電壓Battery group rated voltage | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc | 384Vdc |
太陽(yáng)能電池板額定電流PV Rated current | 100A | 150A | 200A | 300A |
太陽(yáng)能電池板開(kāi)路電壓PV open circuit voltage | 750V | 750V | 750V | 750V |
太陽(yáng)能電池板zui大功率PV Max. power | 22KWp | 33KWp | 44KWp | 66KWp |
太陽(yáng)能電池板輸入路數(shù)Input PV module road number | 2路 | 2路 | 4路 | 6路 |
功能Function | 自動(dòng)停止充電,自動(dòng)恢復(fù)充電,極性反接保護(hù),短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)熱保護(hù) Auto stop charge, auto recharge voltage; Protection: connecting contrary, over current, short circuit, over heat etc. | |||
顯示Display mode | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容Display content | 太陽(yáng)能板電壓、太陽(yáng)能板電流、太陽(yáng)能板功率、蓄電池電壓、充電電流 solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, battery voltage, charge current | |||
浮充電壓(可調(diào))Floating Charge Voltage(adjustable) | 442V | 442V | 442V | 442V |
停止充電電壓Stop charge voltage | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% | 464Vdc±1% |
恢復(fù)充電電壓Recharge voltage | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% | 432Vdc±1% |
太陽(yáng)能板與蓄電池之間的壓降 Voltage drop between PV and battery | 1.5V | |||
zui大自耗電Max itself power consumption | 100mA-150mA | |||
工作溫度Work environment temperature | -30-60°C | |||
相對(duì)濕度Relative humidity | <90% 不結(jié)露 | |||
海拔高度Applicable altitude | <3000m (超過(guò)3000米需降額使用) The rated power should be reduced when it is higher than3000m | |||
噪音 (1m) Noise (1m) | <40dB | |||
防護(hù)等級(jí)Degree of protection | IP20(室內(nèi)Indoor) | |||
制冷方式Cooling method | 強(qiáng)制風(fēng)冷Forced air cooling | |||
*遠(yuǎn)程通訊(可選)*Communication interface (optional) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
溫度補(bǔ)償(可選)*Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,精度:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸Product size (mm) | 585*585*980柜 | 585*585*980柜 | 690*590*1300柜 | 690*590*1300柜 |
重量Weight | 65Kg | 65Kg | 120Kg | 120Kg |
*以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。*Above parameter only for reference. Could be custom made to user specifications.